Kalender voor 2019 met maanstanden, kijkavonden en lezingen |
---|
januari 2019 |
---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
13 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|
20 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | | |
---|
| februari 2019 |
---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za | | | | | | 1 | 2 |
---|
3 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
10 | 11 | | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|
17 | 18 | | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
24 | 25 | | 27 | 28 | | |
---|
| maart 2019 |
---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za | | | | | | 1 | 2 |
---|
3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 |
---|
10 | 11 | 12 | 13 | | 15 | 16 |
---|
17 | 18 | 19 | 20 | | 22 | 23 |
---|
24 | 25 | 26 | 27 | | 29 | 30 |
---|
31 | | | | | | |
---|
| april 2019 |
---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 |
---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 13 |
---|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 20 |
---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
---|
28 | 29 | 30 | | | | |
---|
|
mei 2019 |
---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
---|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|
| juni 2019 |
---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za | | | | | | | 1 |
---|
2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
9 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
16 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|
23 | 24 | | 26 | 27 | 28 | 29 |
---|
30 | | | | | | |
---|
| juli 2019 |
---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za | | 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
7 | 8 | | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|
14 | 15 | | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|
21 | 22 | 23 | 24 | | 26 | 27 |
---|
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
---|
| augustus 2019 |
---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za | | | | | | 2 | 3 |
---|
4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 |
---|
11 | 12 | 13 | 14 | | 16 | 17 |
---|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 24 |
---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 31 |
---|
|
september 2019 |
---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 |
---|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
---|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
---|
29 | 30 | | | | | |
---|
| oktober 2019 |
---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za | | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|
20 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|
27 | | 29 | 30 | 31 | | |
---|
| november 2019 |
---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za | | | | | | 1 | 2 |
---|
3 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
10 | 11 | | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|
17 | 18 | | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
24 | 25 | | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|
| december 2019 |
---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za | 1 | 2 | 3 | | 5 | 6 | 7 |
---|
8 | 9 | 10 | 11 | | 13 | 14 |
---|
15 | 16 | 17 | 18 | | 20 | 21 |
---|
22 | 23 | 24 | 25 | | 27 | 28 |
---|
29 | 30 | 31 | | | | |
---|
|
| =nieuwe maan | | =1e kwartier | | =volle maan | | =laatste kwartier | | =kijkavond | | =lezing | | =cursus |
|
|