Kalender voor 2023 met maanstanden, kijkavonden en lezingen |
---|
januari 2023 |
---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ![7 januari, Volle Maan](maancal/moonstat2a.png) |
---|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
![15 januari, Laatste kwartier](maancal/moonstat3a.png) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ![21 januari, Nieuwe Maan](maancal/moonstat0a.png) |
---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ![28 januari, Eerste kwartier](maancal/moonstat1a.png) |
---|
29 | 30 | 31 | | | | |
---|
| februari 2023 |
---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
![5 februari, Volle Maan](maancal/moonstat2a.png) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|
12 | ![13 februari, Laatste kwartier](maancal/moonstat3a.png) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
19 | ![20 februari, Nieuwe Maan](maancal/moonstat0a.png) | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|
26 | ![27 februari, Eerste kwartier](maancal/moonstat1a.png) | 28 | | | | |
---|
| maart 2023 |
---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
5 | 6 | ![7 maart, Volle Maan](maancal/moonstat2a.png) | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|
12 | 13 | 14 | ![15 maart, Laatste kwartier](maancal/moonstat3a.png) | 16 | 17 | 18 |
---|
19 | 20 | ![21 maart, Nieuwe Maan](maancal/moonstat0a.png) | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|
26 | 27 | 28 | ![29 maart, Eerste kwartier](maancal/moonstat1a.png) | 30 | 31 | |
---|
| april 2023 |
---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za | | | | | | | 1 |
---|
2 | 3 | 4 | 5 | ![6 april, Volle Maan](maancal/moonstat2a.png) | 7 | 8 |
---|
9 | 10 | 11 | 12 | ![13 april, Kijkavond (), Laatste kwartier](maancal/moonstat3a.png) | 14 | 15 |
---|
16 | 17 | 18 | 19 | ![20 april, Zonsverduistering](maancal/moonstat0a.png) | 21 | 22 |
---|
23 | 24 | 25 | 26 | ![27 april, Eerste kwartier](maancal/moonstat1a.png) | 28 | 29 |
---|
30 | | | | | | |
---|
|
mei 2023 |
---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za | | 1 | 2 | 3 | 4 | ![5 mei, Maansverduistering](maancal/moonstat2a.png) | 6 |
---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ![12 mei, Laatste kwartier](maancal/moonstat3a.png) | 13 |
---|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ![19 mei, Nieuwe Maan](maancal/moonstat0a.png) | 20 |
---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ![27 mei, Eerste kwartier](maancal/moonstat1a.png) |
---|
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
---|
| juni 2023 |
---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za | | | | | 1 | 2 | 3 |
---|
![4 juni, Volle Maan](maancal/moonstat2a.png) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ![10 juni, Laatste kwartier](maancal/moonstat3a.png) |
---|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|
![18 juni, Nieuwe Maan](maancal/moonstat0a.png) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|
25 | ![26 juni, Eerste kwartier](maancal/moonstat1a.png) | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|
| juli 2023 |
---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za | | | | | | | 1 |
---|
2 | ![3 juli, Volle Maan](maancal/moonstat2a.png) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
9 | ![10 juli, Laatste kwartier](maancal/moonstat3a.png) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
16 | ![17 juli, Nieuwe Maan](maancal/moonstat0a.png) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|
23 | 24 | 25 | ![26 juli, Eerste kwartier](maancal/moonstat1a.png) | 27 | 28 | 29 |
---|
30 | 31 | | | | | |
---|
| augustus 2023 |
---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za | | | ![1 augustus, Volle Maan](maancal/moonstat2a.png) | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
6 | 7 | ![8 augustus, Laatste kwartier](maancal/moonstat3a.png) | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
13 | 14 | 15 | ![16 augustus, Nieuwe Maan](maancal/moonstat0a.png) | 17 | 18 | 19 |
---|
20 | 21 | 22 | 23 | ![24 augustus, Eerste kwartier](maancal/moonstat1a.png) | 25 | 26 |
---|
27 | 28 | 29 | 30 | ![31 augustus, Blauwe maan](maancal/moonstat2a.png) | | |
---|
|
september 2023 |
---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za | | | | | | 1 | 2 |
---|
3 | 4 | 5 | 6 | ![7 september, Laatste kwartier](maancal/moonstat3a.png) | 8 | 9 |
---|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ![15 september, Nieuwe Maan](maancal/moonstat0a.png) | 16 |
---|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ![22 september, Eerste kwartier](maancal/moonstat1a.png) | 23 |
---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ![29 september, Volle Maan](maancal/moonstat2a.png) | 30 |
---|
| oktober 2023 |
---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ![6 oktober, Laatste kwartier](maancal/moonstat3a.png) | 7 |
---|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ![14 oktober, Zonsverduistering](maancal/moonstat0a.png) |
---|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
![22 oktober, Eerste kwartier](maancal/moonstat1a.png) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ![28 oktober, Kijkavond (), Maansverduistering](maancal/moonstat2a.png) |
---|
29 | 30 | 31 | | | | |
---|
| november 2023 |
---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
![5 november, Laatste kwartier](maancal/moonstat3a.png) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|
12 | ![13 november, Nieuwe Maan](maancal/moonstat0a.png) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
19 | ![20 november, Eerste kwartier](maancal/moonstat1a.png) | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|
26 | ![27 november, Volle Maan](maancal/moonstat2a.png) | 28 | 29 | 30 | | |
---|
| december 2023 |
---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za | | | | | | 1 | 2 |
---|
3 | 4 | ![5 december, Laatste kwartier](maancal/moonstat3a.png) | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
10 | 11 | 12 | ![13 december, Nieuwe Maan](maancal/moonstat0a.png) | 14 | 15 | 16 |
---|
17 | 18 | ![19 december, Eerste kwartier](maancal/moonstat1a.png) | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
24 | 25 | 26 | ![27 december, Volle Maan](maancal/moonstat2a.png) | 28 | 29 | 30 |
---|
31 | | | | | | |
---|
|
![](maancal/moonstat0a.png) | =nieuwe maan | ![](maancal/moonstat1a.png) | =1e kwartier | ![](maancal/moonstat2a.png) | =volle maan | ![](maancal/moonstat3a.png) | =laatste kwartier | ![](maancal/kijkflag.png) | =kijkavond | ![](maancal/lezingflag.png) | =lezing | ![](maancal/cursusflag.png) | =cursus |
|
|