Kalender voor 2026 met maanstanden, kijkavonden en lezingen |
---|
januari 2026 |
---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za | | | | | 1 | 2 | 3 |
---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|
| februari 2026 |
---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|
| maart 2026 |
---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|
29 | 30 | 31 | | | | |
---|
| april 2026 |
---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
---|
|
mei 2026 |
---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za | | | | | | 1 | 2 |
---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|
31 | | | | | | |
---|
| juni 2026 |
---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|
28 | 29 | 30 | | | | |
---|
| juli 2026 |
---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|
| augustus 2026 |
---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za | | | | | | | 1 |
---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
---|
30 | 31 | | | | | |
---|
|
september 2026 |
---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
---|
| oktober 2026 |
---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za | | | | | 1 | 2 | 3 |
---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|
| november 2026 |
---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|
29 | 30 | | | | | |
---|
| december 2026 |
---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
---|
|
| =nieuwe maan | | =1e kwartier | | =volle maan | | =laatste kwartier | | =kijkavond | | =lezing | | =cursus |
|
|